Ngā Taputapu Hiko DC, Ngā Taputapu Ine me ngā Taputapu Tāpiri, me ētahi atu
| S/N | Taonga | Whakaahuatanga | Utu USD Momo mana pākahiko | Utu USD |
| 1 | Piriti ātete au tika | Piriti ringa-kotahi momo QJ23, e mōhiotia ana ko te piriti Wheatstone, hoahoa kawe, tika 0.2, awhe ine 1Ω~9.999MΩ. | 175 | 201 |
| 2 | QJ23a, momo piriti ringa kotahi QJ24, hoahoa kawe, karaehe tika 0.1, Ko te awhe ine ko 1Ω~11.11MΩ. | 227 | 276 | |
| 3 | Au tika Piriti ringa rua | Momo QJ42, piriti Kelvin, hoahoa kawe, tika: taumata 2, Inenga pito-whā, ko te awhe ine he 10 -4 ~11Ω. | 183 | 227 |
| 4 | Momo QJ44, piriti Kelvin, hoahoa kawe, tika: taumata 0.2, Inenga pito-whā, ko te awhe ine he 10 -4 ~11Ω. | 279 | 332 | |
| 5 | Au tika Piriti ringa kotahi, piriti ringa rua | QJ19, QJ32 Piriti ringa kotahi, takirua hoki DC, whānuitanga ine: 10 -5 Ω~10 6 Ω, Kāore i te whakaurua te galvanometer, te ātete paerewa, te ātete ine taumata 0.05 | 559 | 637 |
| 6 | QJ36, QJ65 DC piriti ringa kotahi me te takirua, whānuitanga ine: 10 -6 Ω~10 7 Ω, Haunga te galvanometer, te ātete paerewa, te ātete ine taumata 0.02 | 672 | 751 | |
| 7 | Pūmana Āhua Tika | Pūtake DC momo UJ33a | 323 | 384 |
| 1. Awhe ine: ×5: 0~1.0550V; ×1: 0~211.0mV; ×0.1: 0~21.10mV | ||||
| 2. Kawe, me te ine hiko me te tohutoro ngaohiko i roto; | ||||
| 3. Te tika o te ine: taumata 0.05. | ||||
| 8 | Pūmana Āhua Tika | Pūmana UJ36a DC | 227 | 279 |
| 1. Awhe ine: ×1: 0~230mV; ×0.2: 0~46.0mV | ||||
| 2. Kawe, me te ine hiko me te tohutoro ngaohiko i roto; | ||||
| 3. Te tika o te ine: 0.1 taumata. | ||||
| 9 | Pūmana Āhua Tika | Pūmanawa iti te kaha UJ31 DC | 314 | 358 |
| 1. Awhe ine: ×1: 0~17.1mV, ×10: 0~171mV | ||||
| 2. Kāore i te whakaurua te karawaka me te pākahiko paerewa; | ||||
| 3. Te tika o te ine: taumata 0.05. | ||||
| 10 | Pūhiko paerewa | Pūhiko paerewa BC9 a Pūmanawa hiko: 1.01855~1.01868V, tika: taumata 0.005 | 70 | 113 |
| 11 | Pūmanawa paerewa Me te pūmanawa ine | Pūmanawa hiko paerewa ZC1560 me te pūmanawa hiko iti i inehia Pūmanawa hiko paerewa: 1.01860V, pūmanawa hiko i inehia: 0~190mV, pumau: 0.01%/haora | 157 | |
| 12 | Pūmanawa paerewa Me te pūmanawa ine | Pūmanawa hiko paerewa ZC1561 me te pūmanawa hiko teitei i inehia Pūmanawa paerewa: 1.01860V, pūmanawa i inehia: 0~1.90V, pumau: 0.01%/haora | 157 | |
| 13 | Ine tātai DC | Momo AZ19, aro: 500 µ V/div~0.5 µ V/div, whānuitanga ine ±30μV~±30mV. | 192 | |
| 14 | Momo AC5, aro: 2 × 10 -5 A~2 × 10 -8 A/div, whānuitanga ine ±1μA~±1mA. | 183 | ||
| 15 | Momo AC5-1 ~ AC5-7, awhe kotahi, aro: 2 × 10 -5 A/div ki te 2 × 10 -8 A/div, awhe ine ±1μA ki te ±1mA. | 131 | ||
| 16 | Pouaka pūnga ā-ira | Momo RX7-0, whānuitanga kaha: (0 ~ 10) × (mai i te 0.001 mai i te 0.0001 + + 0.01 + 0.1) [mu] F., ngaohiko A DC 100V, AC 36V, tika: 0.5. Ka taea te whakarite i ētahi atu whakatakotoranga. | 241 | |
| 17 | Pūngahiko paerewa | Momo BR8-1 ~ 5, ko te kaha o te pūnga hiko he 0.001 µF, 0.01 µF, 0.1 µF, 1 µF, 10 µF, Ātete ki te ngaohiko: DC 100V, AC 36V, tika: taumata 0.5. Ka taea te whakarite i ētahi atu whakaritenga. | 120 | |
| 18 | Pouaka irahiko ā-ira | Momo GX9/1, te ine hiko (0~10)×0.1mH, 10 ngā moka katoa, taumata tika 2; | 166 | |
| Momo GX9/2, te ine hiko (0~10)×1mH, 10 ngā moka katoa, taumata tika 1; | ||||
| Momo GX9/3, te ine hiko (0~10)×10mH, 10 ngā moka katoa, te tika 0.5; | ||||
| Momo GX9/4, te ine hiko (0~10)×100mH, 10 ngā moka katoa, taumata tika 1. | ||||
| 19 | Pouaka Whakakotahitanga Whakakotahitanga | Momo GX8/0, me te hiko e tīmata ana i te 0.1mH, 4 ngā taputapu katoa, 10 ngā tūranga mō ia taputapu, te tino tika: taumata 0.5; | 506 | |
| Tauira GX8/1, me te hiko e tīmata ana i te 1mH, 4 ngā taputapu katoa, 10 ngā tūranga mō ia taputapu, te tino tika: 0.5 te taumata. | ||||
| 20 | Pouaka whakaawe paerewa | BG6-1 ~BG6-5, 0.1mH ~1H, tika: 0.1 māka, 0.2 māka, ka taea te whakarite. | 133 | |
| 21 | Ātete paerewa | Momo BZ3, tika: 0.01 taumata; mana: 0.1W, momo pūrua 4, 9 ngā wahi/huinga. | 148/ia ia | |
| 1310/huinga | ||||
| 22 | Pouaka ātete DC | Momo ZX21, 0~99999.9Ω, tika: 0.1 taumata. | 96 | |
| Momo ZX21a, 0~111111.0Ω, tika: 0.1 taumata. | 122 | |||
| Momo ZX25a, 0.01~11111.11Ω, tika: taumata 0.02. | 349 | |||
| Momo ZX54, 0.01~111111.11Ω, tika: taumata 0.01. | 585 | |||
| 23 | Pouaka Ātete AC me DC | Momo ZX32, 0~11111.10Ω, 0.25W, tika: taumata 0.05. | 323 | |
| Momo ZX17-1, 0~111111.0Ω, 0.5W te tika: 0.1 te māka. | 323 | |||
| Momo ZX17-2, 0~1111.0Ω, 0.5W, tika: taumata 0.2. | 166 | |||
| Momo ZX36A, 0~11110Ω, 0.25W, tika: 0.1 taumata. | 131 | |||
| Momo ZX38A/10, 0~11111.10 Ω, 0.25W, tika: 0.1 taumata. | 262 | |||
| Momo ZX38A/11, 0~111111.0Ω, 0.25W, tika: 0.1 taumata. | 262 | |||
| 24 | Pūtake hiko pumau DC teitei | Raupapa ZC9101: Ngaohiko 2V, 4V, 6V ka taea te whakarite i ngā wāhanga, iahiko 40mA, pumau: 2×10 -5 /haora; 0~6V/50mA ka taea te whakarite tonu, pumau: 5×10 -5 /haora. Ka taea te whakarite. | 314 | |
| 25 | Pūnaha hiko iahiko pumau DC | ZC9102 Pūnaha hiko iahiko pumau DC | 227 | |
| 1. Pūtake ngaohiko whakarerekē tonu 0~15V, iahiko e whakaaetia ana 0.5A; | ||||
| 2. Pūtake iahiko pumau 0~200mA, ko te ngaohiko putanga mōrahi he tata ki te 15V; | ||||
| 3. Pūnaha hiko DC ōrite pai me te kino: Putanga: ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12V, iahiko e whakaaetia ana 0.1A; | ||||
| 4. Ka taea te whakarite i ngā tawhā o ngā whakaritenga me ngā mahi rerekē. | ||||
| 26 | Pūtake hiko pumau mō te whakamātautau ahupūngao | Raupapa ZC9110: ngaohiko i roto i te 0~30V, iahiko i roto i te 0~1A, pūtake hiko kotahi, maha rānei, pumau: 1×10 -4~1×10 -5/haora, ka taea te whakarite. | 175-310 | |
| 27 | Pūtake tohu auau-iti mō te whakamātautau ahupūngao | Momo ZC9120, ngaru sine 20~1000Hz, whakaaturanga auau mati-4. | 223 | |
| 28 | Pūtake tohu DDS | Raupapa ZC9130, ngaru sine, ngaru tapawhā, ngaru tapatoru, ngaru niho kani, auau 0-6MHz, taumira 0.01Hz, putanga mana ka taea te whakawhanui. | 279 | |
| 29 | Whakaaturanga mamati Pūtake iahiko iti DC | Momo ZC9205, iahiko pumau 0~20 µA~200mA e rima ngā awhe ka taea te whakarite tonu, ka taea te whakarite i te ngaohiko ara iahiko tuwhera 5~15V. Te pumau: 1×10 -3 /haora, whakaaturanga matihiko 3 me te hawhe. | 367 | |
| 30 | Whakaaturanga mamati pūtake iahiko DC | Momo ZC9206, iahiko pumau 0~200 µ A~2A e rima ngā awhe ka taea te whakarite tonu, ngaohiko ara iahiko tuwhera 5~15V. Pūmautanga: 1×10 -3 /10min, whakaaturanga matihiko 3 me te hawhe. | 402 | |
| 31 | Ine iahiko DC mamati | Momo ZC9301, whakaaturanga matihiko e 3 me te haurua, e wehea ana kia whā ngā awhe 0~200pA~200nA. | 559 | |
| Momo ZC9302, whakaaturanga haurua-toru, awhe taputapu iti-whā 2nA ~ 2 ~ 0 [mu] A. | 489 | |||
| Momo ZC9303, whakaaturanga haurua-toru, awhe taputapu iti-whā 20nA ~ ~ 20 ko te 0 [mu] A. | 402 | |||
| Momo ZC9305, whakaaturanga haurua-toru, awhe taputapu iti-whā 200nA ~ ~ 200 ko te 0 [mu] A. | 384 | |||
| Momo ZC9306, whakaaturanga mati-toru me te haurua, wehea kia whā ngā awhe o te 0~2 µ A~2mA. | 367 | |||
| 32 | Āmita AC me DC | Tauira ZC9310, ine i te iahiko AC me te DC, whakaaturanga matihiko 4 me te haurua, wehea kia whā ngā awhe mai i te 0 ki te 1.999A. | 314 | |
| 33 | Ngā Ine Ngaohiko AC me DC | Tauira ZC9320, inenga ngaohiko AC me DC, whakaaturanga matihiko 4 me te haurua, wehea kia whā ngā awhe 0~19.999V. | 314 | |
| 34 | Te karawaka matihiko | Momo ZC9350, whakaatu mati-toru me te haurua, ka taea te whakarite tonu i te aro, tae atu ki te 1nA mōrahi, ka taea te whakarite. | 279 | |
| 35 | Pouaka pōuri | Mā te ine i ngā āhuatanga hiko o waho, ka taea te aromatawai i ngā wāhanga hiko rerekē e 4-5 kāore e mōhiotia. | 31 | |
| 36 | Pana maripi | Momo ZCDK-10, pana takahuri takirua pou kotahi kounga teitei, iahiko whakatauranga 10A, kakaho parahi beryllium matotoru 1mm. | 26 | |
| 37 | Momo ZCSK-10, pana takahuri takirua pou rua kounga teitei, iahiko whakatauranga 10A, kakaho parahi beryllium matotoru 1mm. | 38 | ||
| 38 | Piriti pereti | Ko te piriti ringa-kotahi momo pereti BDQ-1 me whakamahi i tētahi pūtake hiko tāpiri, i tētahi karawaka hiko, i tētahi pana, me ētahi atu. | 166 | |
| Ko te piriti ringa-rua momo pereti BSQ-1 e hiahia ana ki tētahi pūnaha hiko tāpiri, he karawaka ine, he pana, me ētahi atu. | 201 | |||
| 39 | Pūtau Whakaahua | Mō te pānga whakaahua-hiko, ko te awhe urupare āwhata he 340-700nm. | 101 | |
| 40 | Ngongo Frank | Ngongo ākona, momo whā-poro, i whakamahia i roto i te whakamātautau Frank-Hertz. | 101 | |
| 41 | Kiriata o te whare | Rauemi Gallium arsenide, he nui ake te aro ki te Hall i te 160mV/mA • T, tae atu ki te pūwae me te papa. | 17 | |
| 42 | Papa ātete kei te whakamātautauhia | He pai ngā uara ātete iti, waenga me te teitei mō ngā whakamātautau piriti ringa kotahi hei ātete hei ine. | 17 | |

