LADP-9 Taputapu mo te Whakamatau a Franck-Hertz - Tauira Tuatahi
Kupu Whakataki
Ko tenei taputapu whakamatau a Franck-Hertz he taonga ngawari ki te whakaatu i te ahua o te Bohr taumata ngota ngota. Ko nga kitenga whakamatautau ka taea ma te tuhi raraunga a-ringa, ma te tiro ranei i runga i te oscilloscope, te mahi ranei ma te oscilloscope penapena mamati.Kaore he oscilloscope e tika ana mena ka tukuna he kaari raupaparorohiko koha (DAQ) hei whakamahi ma te PC ma te tauranga USB. He taputapu ako tino pai mo nga whare taiwhanga ahupūngao i nga kaareti me nga whare wananga.
Whakatakotoranga
| Whakaahuatanga | Whakatakotoranga | |
| Ngaohiko ki te ngongo a Franck-Hertz | VG1K | 1.3 ~ 5 V |
| VG2A (te whakakore i te ngaohiko) | 1.3 ~ 15 V | |
| VG2K – tohu i te tohu | 0 ~ 100 V | |
| VG2K – kei runga oscilloscope | 0 ~ 50 V | |
| VH (ngaohiko filament) | AC: 3,3.5,4,4.5,5,5.5, & 6.3 V | |
| Tawhā o te ngaru kani | Ngaohiko karapa | 0 ~ 60 V |
| Mahinga karapa | 115 Hz ± 20 Hz | |
| Te kaha o te ngaohiko o te whakaputa matawai | ≤ 1.0 V | |
| Awhe ine iti o te miihini | 10-9~ 10-6 A | |
| Tau o nga tihi kua inea | tohu-ki-tohu | ≥ 5 |
| i runga i te oscilloscope | ≥ 3 | |
Rarangi Wahanga
| Whakaahuatanga | Qty |
| Wae Matua | 1 |
| Tube Argon | 1 |
| Taura Hiko | 1 |
| Taura | 1 |
| DAQ me te Rorohiko (Tono) | 1 |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau








