Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Aunoa Urunga Hau LTB-4
Ngā tawhā hangarau matua
●Pūhara whatu wehewehe wiri tika-taurite-aunoa
●Tikanga taurite: te wehenga o te puna hau me te urunga hau, e toru ngā takirere whakahaere taumata ngongo korehau ka taurite aunoa
●Te Pakaru o te Ipurangi:. 0.1mm /1000mm ×1000mm
●Te taratara o te mata:iti iho i te0.8 maikorona
●Auautanga tūturu: poutū: 1.2 ~2.0Hz; whakapae: 1.5 ~2.0Hz
●Te tika o te tautuhi whakapae: ±0.10mm
●Ngā tikanga mahi: 3~7kg/cm2 hau kōpeke, pounamu hauota rānei
Tēpu whatungā whakaritenga
Momo paerewa me ngā tautoko e 4, 3 mita me runga ake he 6 tautoko, ka huihuia ngā whāriki taurite-whaiaro ka tukuna katoatia
| Pingoa hua | Model | Whakatakotoranga (mm) | Matotoru o te tēpu (mm) | Taumaha o te papaaho (kg) | Utaina (kg) |
| Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Ā-Whiringa Urunga Hau | LTB4 - 1008 | 1000x800x800 | 100 | 200 | 400 |
| Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Ā-Whiringa Urunga Hau | LTB4- 1208 | 1200x800x800 | 100 | 220 | 400 |
| Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Ā-Whiringa Urunga Hau | LTB4- 1510 | 1500x 10 00×800 | 100 | 290 | 550 |
| Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Ā-Whiringa Urunga Hau | LTB4- 1812 | 1800x1200x800 | 200 | 400 | 550 |
| Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Ā-Whiringa Urunga Hau | LTB4-2010 | 2000x1000x800 | 200 | 390 | 550 |
| Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Ā-Whiringa Urunga Hau | LTB4-2012 | 2000×1 2 00×800 | 200 | 450 | 650 |
| Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Ā-Whiringa Urunga Hau | LTB4-2412 | 2400x1200x800 | 200 | 500 | 650 |
| Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Ā-Whiringa Urunga Hau | LTB4-3012 | 3000x1200x800 | 250 | 650 | 800 |
| Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Ā-Whiringa Urunga Hau | LTB4-3015 | 3000x1500x800 | 250 | 950 | 800 |
| Ripanga Whatu Wehewehe Wiri-Ā-Whiringa Urunga Hau | LTB4-4015 | 4 000x1500x800 | 250 | 1100 | 1000 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






