Taputapu LADP-11 o te Pānga Ramsauer-Townsen
Ngā whakamātautau
1. Kia mārama ki te ture tukinga o ngā irahiko ki ngā ngota, ā, kia ako hoki me pēhea te ine i te wāhanga marara ngota.
2. Inehia te tūponotanga marara me te tere o te tukinga o ngā irahiko iti-pūngao ki ngā ngota hau.
3. Tātaihia te wāhanga marara rapa whai hua o ngā ngota hau.
4. Tāutuhia te pūngao irahiko o te tūponotanga marara iti rawa, te wāhanga whakawhiti marara rānei.
5. Manatokohia te pānga Ramsauer-Townsend, ā, whakamāramahia mā te ariā o te miihini irahiko.
Ngā Whakatakotoranga
| Whakaahuatanga | Ngā Whakatakotoranga | |
| Ngā taputapu hiko | ngaohiko miro | 0 ~ 5 V ka taea te whakarite |
| te whakaterenga o te ngaohiko | 0 ~ 15 V ka taea te whakarite | |
| ngaohiko whakaea | 0 ~ 5 V ka taea te whakarite | |
| Ngā mita iahiko iti | iahiko tuku | 3 tauine: 2 μA, 20 μA, 200 μA, mati 3-1/2 |
| iahiko marara | 4 ngā tauine: 20 μA, 200 μA, 2 mA, 20 mA, mati 3-1/2 | |
| Ngongo tukinga irahiko | Hau Xe | |
| Te tirotiro i te oscilloscope AC | uara whai hua o te ngaohiko whakaterenga: 0 V-10 V ka taea te whakarite | |
Rārangi Wāhanga
| Whakaahuatanga | Tau |
| Pūtake hiko | 1 |
| Wāhanga ine | 1 |
| Ngongo tukinga irahiko | 2 |
| Tūranga me te tūnga | 1 |
| Pūwero korehau | 1 |
| Taura | 14 |
| Pukapuka ako | 1 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









