Pūnaha Whakamātautau LPT-3 mō te Whakarerekētanga Hiko-Whiti
Ngā Tauira Whakamātautau
1. Whakaatuhia te āhua ngaru whakarerekētanga hiko-whatu
2. Mātakihia te āhuatanga whakarerekētanga hiko-whatu
3. Inehia te ngaohiko haurua-ngaru o te karaihe hiko-whatu
4. Tātaihia te tauwehenga hiko-whatu
5. Whakaaturia te whakawhitiwhiti kōrero whatu mā te whakamahi i te tikanga whakarerekētanga hiko-whatu
Ngā Whakatakotoranga
| Pūtake Hiko mō te Whakarerekētanga Hiko-Whiti | |
| Te Amplitude Whakarerekētanga Ngaru-Sine Putanga | 0 ~ 300 V (Ka taea te whakarite tonu) |
| Putanga Ngaohiko Āpiti DC | 0 ~ 600 V (Ka taea te whakarite tonu) |
| Auautanga Putanga | 1 kHz |
| Tioata Hiko-Whiti (LiNbO3) | |
| Ahu | 5×2.5×60 mm |
| Ngā hikohiko | Paninga Hiriwa |
| Papatahi | < λ/8 @633 nm |
| Awhe Roanga Ngaru Mārama | 420 ~ 5200 nm |
| He-Ne Laser | 1.0 ~ 1.5 mW @ 632.8 nm |
| Pūwhakarara Hurihuri | Tauine Pānui Iti rawa: 1° |
| Kaiwhakawhiwhi Whakaahua | Pūtau Whakaahua PIN |
Rārangi Wāhanga
| Whakaahuatanga | Tau |
| Reriwe Whatu | 1 |
| Kaiwhakahaere Whakawhitiwhiti Hiko-Whiti | 1 |
| Kaiwhakawhiwhi Whakaahua | 1 |
| He-Ne Laser | 1 |
| Pūmau Reera | 1 |
| LiNbO3Kiriata | 1 |
| Taura BNC | 2 |
| Pupuri Whakarite Tuaka-Whā | 2 |
| Pupuri Hurihuri | 3 |
| Pūwhakapūmau | 1 |
| Glan Prism | 1 |
| Pereti Hauwhā-Ngaru | 1 |
| Pūwero Whakahāngai | 1 |
| Kaikōrero | 1 |
| Mata Karāhe Whenua | 1 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









