Ngā Whakamātautau Raupapa LPT-9 o te Taiaho He-Ne
Ngā Whakatakotoranga
| Whakaahuatanga | Ngā Whakatakotoranga |
| Reriwe Whatu | 1m, Konumohe Mārō |
| He-Ne Laser | He-Ne Laser me te Matapihi Brewster,Ngā whakaata:R=1m、R=∞, Roa o te Ngongo Taiaho He-Ne 270mm, Roangaru Pokapū 632.8nm,Mana Putanga ≤1.5mW |
| Tinana Matua | |
| Reera Whakakorikori | Roangaru Pokapū 632.8nm,Roangaru Pokapū≤1mW |
| Ine Matawai Porowhita Confocal FP-1 | Te Roa o te Poka:20.56mm, Te Whānuitanga o te Piko o te Whakaata Kōpiko:R=20.56mm Te Whakaata o te Whakaata Kōpiko:99%,Ngāwari>100,Awhe Whānui Koreutu:3.75GHz |
| Pūhanga Ngaru Niho Kani | Te whānuitanga o te ngaru sinusoidal:Putanga Ngaohiko Āpiti 0-250V DC:0-250V,Auautanga Putanga:20-50Hz |
| Ngā Wāhanga Whatu | Whakaata Papatahi,45° |
| Mita Mana Whatu | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, 6 Tauine |
| Āputa Whakarite | Whānui 0-2mm Ka taea te whakarite,Te tika o te 0.01mm |
Rārangi wāhanga
| Tau Nama | Ingoa | Tau |
| 1 | Reriwe whatu | 1 |
| 2 | Pūtake whakarara: taiaho He-Ne whakarerekē 2-D | 1 |
| 3 | Taiaho He-Ne kōhao-waho | 1 |
| 4 | Pūnaha hiko taiaho He-Ne | 1 |
| 5 | Whakaata putanga | 1 |
| 6 | Pūmau whakarerekētanga 4-D | 2 |
| 7 | Pūmau whakarerekētanga 2-A | 2 |
| 8 | Āputa whakarārangi | 1 |
| 9 | whakaata 45° | 1 |
| 10 | Ine whakawhiti matawai | 1 |
| 11 | Kaihanga ngaru niho kani | 1 |
| 12 | Kaiwhiwhi whakaahua tere-teitei | 1 |
| 13 | Taura auau-teitei | 1 |
| 14 | Mita mana whatu | 1 |
| 15 | Āputa whakarerekētanga | 1 |
| 16 | Wāhanga whakamāori | 1 |
| 17 | Rūri | 1 |
| 18 | Pūmau whakarerekētanga | 1 |
| 19 | Whakaata papatahi | 1 |
| 20 | taura hiko | 4 |
| 21 | Rīpene ine | 1 |
| 22 | Pukapuka kaiwhakamahi | 1 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









