Whakaaturanga Taiaho Āhua-Toka i Pamuhia e te Diode LPT-7
Ngā Whakatakotoranga
| Reera Ārahi-Haumaru | |
| Mana Putanga CW | ≤ 500 mW |
| Te whakapolarisasi | TE |
| Roanga ngaru o te Pokapū | 808 ± 10 nm |
| Awhe Pāmahana Mahi | 10 ~ 40 °C |
| Te Au o te Taraiwa | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Kiriata | |
| Te Kukū o te Doping Nd | 0.1 ~ 3 atm% |
| Ahu | 3×3×1 mm |
| Papatahi | < λ/10 @632.8 nm |
| Paninga | AR@1064 nm, R<0.1%; 808=”" t=”">90% |
| KTP Crystal | |
| Awhe Roangaru Tuku | 0.35 ~ 4.5 µm |
| Tauwehenga Hiko-Whiti | r33=36 pm/V |
| Ahu | 2×2×5 mm |
| Whakaata Putanga | |
| Diameter | Φ 6 mm |
| Pūtoro o te Piko | 50 mm |
| He-Ne Whakatikatika Taiaho | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| Kāri Tirotiro IR | Awhe urupare āwhata: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Ngā Mōhiti Haumaru Reera | OD= 4+ mō te 808 nm me te 1064 nm |
| Mita Mana Whatu | 2 μW ~ 200 mW, 6 tauine |
RĀRANGI WĀHI
| Kāore. | Whakaahuatanga | Tawhā | Tau |
| 1 | Reriwe Whatu | me te turanga me te uhi puehu, kua tāutahia te pūhiko hiko taiaho He-Ne ki roto i te turanga | 1 |
| 2 | Pupuri Reihana He-Ne | me te kaikawe | 1 |
| 3 | Pūwero Whakahāngai | kōhao f1 mm me te kaikawe | 1 |
| 4 | Tātari | te whakatuwheratanga f10 mm me te kaikawe | 1 |
| 5 | Whakaata Putanga | BK7, f6 mm R =50 mm me te pupuri me te kawe ka taea te whakarite mō ngā tuaka-4 | 1 |
| 6 | KTP Crystal | 2×2×5 mm me te pupuri me te kawe ka taea te whakarite mō ngā tuaka-2 | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Kiriata | 3×3×1 mm me te pupuri me te kawe e rua-tuaka ka taea te whakarite | 1 |
| 8 | 808nm LD (taio taiaho) | ≤ 500 mW me te pupuri me te kawe ka taea te whakarite mō ngā tuaka-4 | 1 |
| 9 | Kaimau Upoko Pūoko | me te kaikawe | 1 |
| 10 | Kāri Tirotiro Whero | 750 ~1600 nm | 1 |
| 11 | Ngongo Reiti He-Ne | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Mita Mana Whatu | 2 μW~200 mW (6 ngā awhe) | 1 |
| 13 | Upoko Pūoko | me te uhi me te pou | 1 |
| 14 | Kaiwhakahaere Auaha LD | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Taura Hiko | 3 | |
| 16 | Pukapuka Tohutohu | V1.0 | 1 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









